地上デジタル放送局・中継局・放送開始日・規定出力・チャンネル表(近畿圏)!!
| 放送局名 | 局名 | 送信場所 | 放送開始日 | 規定出力(W) | ch | リモコン番号 | |
| NHK | 総合 | 大阪 | 生駒山 | 2003.12.1 | 3K | 24 | 1 |
| NHK | 教育 | 大阪 | 生駒山 | 2003.12.1 | 3K | 13 | 2 |
| 読売テレビ | 大阪 | 生駒山 | 2003.12.1 | 3K | 14 | 10 | |
| 朝日放送 | 大阪 | 生駒山 | 2003.12.1 | 3K | 15 | 6 | |
| 毎日放送 | 大阪 | 生駒山 | 2003.12.1 | 3K | 16 | 4 | |
| 関西テレビ | 大阪 | 生駒山 | 2003.12.1 | 3K | 17 | 8 | |
| テレビ大阪 | 大阪 | 生駒山 | 2003.12.1 | 1K | 18 | 7 | |
| テレビ大阪 | 枚方 | 向谷山 | 2006.7.1 | 3 | 27 | 7 | |
| NHK | 総合 | 京都 | 比叡山 | 2005.4.1 | 1K | 25 | 1 |
| 京都放送 | KBS | 京都 | 比叡山 | 2005.4.1 | 1K | 23 | 5 |
| NHK | 総合 | 神戸 | 摩耶山 | 2004.12.1 | 1k | 22 | 1 |
| サンテレビ | SUN | 神戸 | 摩耶山 | 2004.12.1 | 1k | 26 | 3 |
| NHK | 教育 | 神戸 | 摩耶山 | 2004.12.1 | 3 | 13 | 2 |
| 毎日放送 | MBS | 神戸 | 摩耶山 | 2006.3 | 3 | 16 | |
| 朝日放送 | ABC | 神戸 | 摩耶山 | 2006.3 | 3 | 15 | |
| 関西テレビ | KTV | 神戸 | 摩耶山 | 2006.3 | 3 | 17 | |
| 読売テレビ | YTV | 神戸 | 摩耶山 | 2006.3 | 3 | 14 | |
| NHK | 総合 | 北阪神 | 雷岳 | 2005.12 | 3 | 22 | |
| サンテレビ | SUN | 北阪神 | 雷岳 | 2005.12 | 3 | 26 | |
| NHK | 総合 | 姫路 | 仁寿山 | 2006.3 | 10 | 22 | |
| NHK | 教育 | 姫路 | 仁寿山 | 2006.3 | 10 | 13 | |
| 毎日放送 | MBS | 姫路 | 仁寿山 | 2006.3 | 10 | 16 | |
| 朝日放送 | ABC | 姫路 | 仁寿山 | 2006.3 | 10 | 15 | |
| 関西テレビ | KTV | 姫路 | 仁寿山 | 2006.3 | 10 | 17 | |
| 読売テレビ | YTV | 姫路 | 仁寿山 | 2006.3 | 10 | 14 | |
| サンテレビ | SUN | 姫路 | 仁寿山 | 2006.3 | 10 | 26 | |
| NHK | 総合 | 北淡垂水 | 淡路島北 | 2006.3 | 10 | 22 | |
| NHK | 教育 | 北淡垂水 | 淡路島北 | 2006.3 | 10 | 13 | |
| 毎日放送 | MBS | 北淡垂水 | 淡路島北 | 2006.3 | 10 | 16 | |
| 朝日放送 | ABC | 北淡垂水 | 淡路島北 | 2006.3 | 10 | 15 | |
| 関西テレビ | KTV | 北淡垂水 | 淡路島北 | 2006.3 | 10 | 17 | |
| 読売テレビ | YTV | 北淡垂水 | 淡路島北 | 2006.3 | 10 | 14 | |
| サンテレビ | SUN | 北淡垂水 | 淡路島北 | 2006.3 | 10 | 26 | |
| NHK | 総合 | 三木 | 正法寺山 | 2006.3 | 30 | 22 | |
| NHK | 教育 | 三木 | 正法寺山 | 2006.3 | 30 | 13 | |
| 毎日放送 | MBS | 三木 | 正法寺山 | 2006.3 | 30 | 16 | |
| 朝日放送 | ABC | 三木 | 正法寺山 | 2006.3 | 30 | 15 | |
| 関西テレビ | KTV | 三木 | 正法寺山 | 2006.3 | 30 | 17 | |
| 読売テレビ | YTV | 三木 | 正法寺山 | 2006.3 | 30 | 14 | |
| NHK | 総合 | 奈良 | 松尾山 | 2005.4.1 | 100 | 31 | 1 |
| 奈良テレビ | TVN | 奈良 | 生駒山 | 2006.4.1 | 100 | 29 | 9 |
| NHK | 総合 | 生駒奈良北 | 生駒山 | 2006.4.1 | 10 | 31 | |
| NHK | 総合 | 和歌山 | 甲山(木之本) | 2005.6.1 | 100 | 23 | 1 |
| NHK | 教育 | 和歌山 | 甲山(木之本) | 2005.6.1 | 3 | 13 | 2 |
| テレビ和歌山 | WTV | 和歌山 | 甲山(木之本) | 2006.10.1 | 100 | 20 | 5 |
| NHK | 総合 | 大津 | 宇佐山 | 2005.4.1 | 100 | 26 | 1 |
| NHK | 教育 | 大津 | 宇佐山 | 2005.4.1 | 30 | 13 | 2 |
| びわ湖放送 | BBC | 大津 | 宇佐山 | 2006.10.1 | 100 | 20 | 3 |
| NHK | 総合 | 彦根 | 2006.10.1 | 30 | 26 | ||
| NHK | 教育 | 彦根 | 2006.10.1 | 30 | 31 | ||
| びわ湖放送 | BBC | 彦根 | 2006.10.1 | 30 | 29 | ||
|
